Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | 4 | 4 |
Feature | - | 50 | 50 |
Support | - | - | - |
scenario projet | - | - | - |
scenario enseignant | - | - | - |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | 54 | 54 |
Low | - | - | - |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Christophe PASQUIER | - | - | - |
Francisco SANCHEZ | - | - | - |
Jacques LAFFONT | - | - | - |
Michel JAMES | - | - | - |
Rafik SMAALI | - | - | - |
Sebastien LENGAGNE | - | - | - |
[aucun] | - | 54 | 54 |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Christophe PASQUIER | - | - | - |
Francisco SANCHEZ | - | - | - |
Jacques LAFFONT | - | - | - |
Michel JAMES | - | - | - |
Rafik SMAALI | - | - | - |
Sebastien LENGAGNE | - | - | - |