Projet

Général

Profil

« Précédent | Suivant » 

Révision 230

Ajouté par maporte3 il y a plus de 6 ans

Fin de la séance 3
passage de la piste Bleu et Verte
Mauvaise réception su le saut de la piste rouge
Corrigé l'asservissement des roue (l'oscillation) et utilisé le marqeur pour passer correctement le saut.

Voir les différences:

Emb_App.tws
[GENERAL_DATA]
[BREAKPOINTS]
[OPEN_WORKSPACE_FILES]
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\bsp\periph.c"
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\bsp\radiocommande.c"
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\bsp\uart0.c"
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\conf_noyau.cfg"
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\crt0mr.a30"
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\Debug\mr308.inc"
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\programme_principal_etud.c"
[WORKSPACE_FILE_STATES]
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\Debug\mr308.inc" 100 100 1430 351 0 2
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\Debug\mr308.inc" 0 0 1430 351 0 4
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\conf_noyau.cfg" 0 0 1426 347 0 0
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\crt0mr.a30" -8 -30 1596 539 1 3
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\programme_principal_etud.c" 50 50 1430 351 0 1
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\bsp\periph.c" 100 100 1430 351 0 4
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\crt0mr.a30" 125 125 1430 351 0 2
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\Emb_App\programme_principal_etud.c" -8 -30 1596 539 1 1
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\bsp\radiocommande.c" 25 25 1430 351 0 5
"E:\tp_info6_2018_porte\tp_info6\bsp\uart0.c" 150 150 1430 351 0 3
[LOADED_PROJECTS]
"EmbM32C87App"
[END]

Formats disponibles : Unified diff