Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | 100 | 100 |
Feature | - | 6 | 6 |
Support | - | - | - |
scenario projet | - | - | - |
scenario enseignant | - | - | - |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | 106 | 106 |
Low | - | - | - |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Francisco SANCHEZ | - | 54 | 54 |
Jacques LAFFONT | - | 17 | 17 |
Michel JAMES | - | - | - |
[aucun] | - | 35 | 35 |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Francisco SANCHEZ | - | 34 | 34 |
Jacques LAFFONT | - | 27 | 27 |
Michel JAMES | - | - | - |