root/branch @ 265
Nom | Taille | Révision | Âge | Auteur | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Antourou | 264 | plus de 6 ans | maantourou | commit fin de séance | |
Coccallotto | 192 | plus de 6 ans | rococcallo | commit de fin | |
Styves_POUOTONG | 250 | plus de 6 ans | stpouotong | Asservissement tourelle et roue implémentés en ... | |
bacher | 233 | plus de 6 ans | tibacher | Le programme affecte des vitesses et active la ... | |
beaussant | 191 | plus de 6 ans | sabeaussan | asserv + circuit R et B ok | |
belin | 257 | plus de 6 ans | anbelin1 | Asservissement position,détections de trous, ca... | |
colomban | 256 | plus de 6 ans | macolomban1 | passage piste bleu | |
daoud | 237 | plus de 6 ans | nodaoud | implantation de la fonction calcul_vitesse | |
daval | 190 | plus de 6 ans | vidaval | Amélioration contrôle voiture en modifiant les ... | |
decroux | 263 | plus de 6 ans | audercoux | Le passage des troues ne fonctionne pas. | |
diagne | 234 | plus de 6 ans | codiagne | Fin piste verte | |
dupriet | 188 | plus de 6 ans | louisdupriet | commit fin séance, ajustement vitesse à faire | |
duvernois | 262 | plus de 6 ans | piduvernoi | Programme fin de séance lecture de piste non fo... | |
elmansour | 235 | plus de 6 ans | moelmansou1 | fonctionne à corriger trop de messages | |
euphrasie_auguste | 189 | plus de 6 ans | aueuphrasi | fin seance 2 mise en place de la selection du t... | |
fichot | 253 | plus de 6 ans | anfichot1 | fin de séance 2 : capteurs à poser pour la proc... | |
font | 229 | plus de 6 ans | axfont | commit fin de séance | |
guochao | 90 | plus de 6 ans | chguo | Mise en place | |
lebanitou | 193 | plus de 6 ans | grlebanito | lcd_tourelle | |
lepogam | 231 | plus de 6 ans | melepogam | ajout switch pour parametre en fonction de la p... | |
maincent | 227 | plus de 6 ans | anmaincent | piste rouge réussi avec succès (1/10) | |
matteozzi | 258 | plus de 6 ans | gamatteozz | erreur suite à l'implementation de la tache cap... | |
mbaye | 186 | plus de 6 ans | khmbaye | fin de séance, encore sur la piste verte (pb d'... | |
mendiondo | 185 | plus de 6 ans | bamendiond | Pistes verte et bleue ok. Pour la piste rouge r... | |
najib_idzim | 261 | plus de 6 ans | naidzim1 | asserv_direction fonctionnel, lecture des capte... | |
nan_cao | 240 | plus de 6 ans | nacao | ||
noisette | 255 | plus de 6 ans | ninoisette | dernier commit piste verte et bleu ok capteur d... | |
porte | 230 | plus de 6 ans | maporte3 | Fin de la séance 3 passage de la piste Bleu et ... | |
schiano | 232 | plus de 6 ans | zaschiano | Ajout d'une tache pour démarrer au feu vert Pas... | |
sotty | 265 | plus de 6 ans | casotty | Passage de la piste rouge | |
tchuem | 121 | plus de 6 ans | autchuemke | la voiture traverse la ligne, mais ne tourne pa... | |
toribio | 228 | plus de 6 ans | jotoribio | Voiture saute la rampe mais n'arrive plus à gér... | |
tronel_florian | 187 | plus de 6 ans | fltronel | Commit fin de séance création des tâches corre... | |
vilain_sebastien | 238 | plus de 6 ans | sevilain1 | ajout d'un système désactivant l'asservissement... | |
zemeta | 182 | plus de 6 ans | crzemeta | Acquisition distance donnée par télémetre : OK | |
zhang | 259 | plus de 6 ans | hanzhang1 |
Dernières révisions
Formats disponibles : Atom