root/branch @ 287
Nom | Taille | Révision | Âge | Auteur | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Antourou | 264 | plus de 6 ans | maantourou | commit fin de séance | |
Coccallotto | 286 | plus de 6 ans | rococcallo | commit fin | |
Styves_POUOTONG | 266 | plus de 6 ans | stpouotong | fin de séance 3 | |
bacher | 233 | plus de 6 ans | tibacher | Le programme affecte des vitesses et active la ... | |
beaussant | 285 | plus de 6 ans | sabeaussan | ||
belin | 257 | plus de 6 ans | anbelin1 | Asservissement position,détections de trous, ca... | |
colomban | 256 | plus de 6 ans | macolomban1 | passage piste bleu | |
daoud | 237 | plus de 6 ans | nodaoud | implantation de la fonction calcul_vitesse | |
daval | 283 | plus de 6 ans | vidaval | Le tour de la piste bleue est effectué en moins... | |
decroux | 263 | plus de 6 ans | audercoux | Le passage des troues ne fonctionne pas. | |
diagne | 234 | plus de 6 ans | codiagne | Fin piste verte | |
dupriet | 282 | plus de 6 ans | louisdupriet | ||
duvernois | 262 | plus de 6 ans | piduvernoi | Programme fin de séance lecture de piste non fo... | |
elmansour | 235 | plus de 6 ans | moelmansou1 | fonctionne à corriger trop de messages | |
euphrasie_auguste | 279 | plus de 6 ans | aueuphrasi | Validation terrain_rouge | |
fichot | 253 | plus de 6 ans | anfichot1 | fin de séance 2 : capteurs à poser pour la proc... | |
font | 229 | plus de 6 ans | axfont | commit fin de séance | |
guochao | 284 | plus de 6 ans | chguo | J'ai essaye de prendre la piste rouge, mais apr... | |
lebanitou | 287 | plus de 6 ans | grlebanito | seance3 | |
lepogam | 231 | plus de 6 ans | melepogam | ajout switch pour parametre en fonction de la p... | |
maincent | 227 | plus de 6 ans | anmaincent | piste rouge réussi avec succès (1/10) | |
matteozzi | 258 | plus de 6 ans | gamatteozz | erreur suite à l'implementation de la tache cap... | |
mbaye | 281 | plus de 6 ans | khmbaye | Asservissement piste bleue presque achevée Trou... | |
mendiondo | 185 | plus de 6 ans | bamendiond | Pistes verte et bleue ok. Pour la piste rouge r... | |
najib_idzim | 261 | plus de 6 ans | naidzim1 | asserv_direction fonctionnel, lecture des capte... | |
nan_cao | 240 | plus de 6 ans | nacao | ||
noisette | 255 | plus de 6 ans | ninoisette | dernier commit piste verte et bleu ok capteur d... | |
porte | 230 | plus de 6 ans | maporte3 | Fin de la séance 3 passage de la piste Bleu et ... | |
schiano | 232 | plus de 6 ans | zaschiano | Ajout d'une tache pour démarrer au feu vert Pas... | |
sotty | 265 | plus de 6 ans | casotty | Passage de la piste rouge | |
tchuem | 280 | plus de 6 ans | autchuemke | piste bleue ok | |
toribio | 228 | plus de 6 ans | jotoribio | Voiture saute la rampe mais n'arrive plus à gér... | |
tronel_florian | 278 | plus de 6 ans | fltronel | commit fin de séance 3 fonctionnalité LED_V ajo... | |
vilain_sebastien | 238 | plus de 6 ans | sevilain1 | ajout d'un système désactivant l'asservissement... | |
zemeta | 270 | plus de 6 ans | crzemeta | Asservissement Roue + Passage piste verte : Suc... | |
zhang | 259 | plus de 6 ans | hanzhang1 |
Dernières révisions
Formats disponibles : Atom